
Thank You!
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type en plastique: | PVC, ANIMAL FAMILIER, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PICOSECONDE |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 1000 |
Capacité de production (kg/h): | 500 - 1000 kg/h heures |
Nom de marque: | BLMA |
Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | simple |
Tension: | 380V/50Hz/3Phase, 380v 50hz peut être adapté aux besoins du client |
Dimension (L*W*H): | 2800x1300x1850mm |
Poids (t): | 3600 |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine, & d'énergie ; Exploitation |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Roumanie |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, PLC, récipient à pression |
Modèle: | BLMA-400E |
Modèle de réducteur: | ZQ400 |
Utilisation: | Déchiquetage de rebut de matière première |
Couleur: | Couleur adaptée aux besoins du client |
Écrasement de la taille de chambre: | 400X400X400mm |
Matériel de lame: | 55SiCr |
Pouvoir: | peut être adapté aux besoins du client |
Mot-clé: | mini défibreur de mitraille |
Certification: | ce |
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Nom de marque: | BLMA |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | BLMA-400E, ZQ400 |
Détails d'emballage: | mini emballage de défibreur de mitraille : Caisse en bois standard exportée de chaque ensemble. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 150 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type en plastique: | PVC |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 1000 |
Capacité de production (kg/h): | 500 - 1000 kg/h heures |
Nom de marque: | BLMA |
Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | Double |
Tension: | 380V/50Hz/3Phase, 380V 50Hz/customized |
Dimension (L*W*H): | 3000x1500x1950mm |
Poids (t): | 2500 |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine, construction works ; ; |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Philippines, Pakistan, Thaïlande |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, Pompe, PLC, Récipient sous pression, Moteur |
Modèle: | BLMA-600C |
Modèle de réducteur: | ZQ400X2 |
Utilisation: | Déchiquetage de rebut de matière première |
Écrasement de la taille de chambre: | 600X600X500 |
Matériel de lame: | 55SiCr |
Poids: | 3800KG |
Puissance (w): | 22000Wx2 |
Capacité: | 500-1000KG/H |
Pouvoir: | 22KWx2 |
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Nom de marque: | BLMA |
Numéro de modèle: | BLMA-600C, ZQ400X2 |
Détails d'emballage: | emballage de défibreur de dtv : Caisse en bois standard exportée de chaque ensemble. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Le destructeur de papier de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type en plastique: | PVC |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 1000 |
Capacité de production (kg/h): | 500 - 1000 kg/h heures |
Nom de marque: | BLMA |
Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | Double |
Tension: | 380V/50Hz/3Phase, 380V 50Hz/customized |
Dimension (L*W*H): | 3000x1500x1950mm |
Puissance (kilowatts): | 22 |
Poids (t): | 3,8 |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine, fermes, utilisation à la maison |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Brésil, Indonésie, Roumanie |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, Pompe, PLC, Récipient sous pression, Moteur |
Modèle: | BLMA-600C |
Modèle de réducteur: | ZQ400X2 |
Utilisation: | Déchiquetage de rebut de matière première |
Écrasement de la taille de chambre: | 600X600X500 |
Matériel de lame: | 55SiCr |
Pouvoir: | peut être adapté aux besoins du client |
Mot-clé: | pneu réutilisant le défibreur |
Poids: | 3800KG |
Capacité: | 500-1000KG/H |
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Nom de marque: | BLMA |
Numéro de modèle: | BLMA-600C, ZQ400X2 |
Détails d'emballage: | pneu réutilisant l'emballage de défibreur : Caisse en bois standard exportée de chaque ensemble. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type en plastique: | PVC |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 5000 |
Capacité de production (kg/h): | 3000 - 5000 kg/h heures |
Nom de marque: | BLMA |
Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | Double |
Tension: | 380V/50Hz/3Phase, 380V 50Hz/customized |
Dimension (L*W*H): | 3000x1500x1950mm |
Puissance (kilowatts): | 37 |
Poids (t): | 2500 |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine de fabrication, Fermes |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Roumanie |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, pompe, PLC, moteur |
Utilisation: | Déchiquetage de rebut de matière première |
Couleur: | Couleur adaptée aux besoins du client |
Matériel de lame: | 55SiCr |
Mot-clé: | double défibreur d'axe |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel |
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Nom de marque: | BLMA |
Détails d'emballage: | double emballage de défibreur d'axe : Caisse en bois standard exportée de chaque ensemble. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type en plastique: | PVC |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 5000 |
Capacité de production (kg/h): | 2000 - 5000 kg/h heures |
Nom de marque: | BLMA |
Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | Double |
Tension: | 380V/50Hz/3Phase, 380V 50Hz/customized |
Dimension (L*W*H): | 3000x1500x1950mm |
Poids (t): | 2,5 |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine, fermes, utilisation à la maison |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, Pérou, Indo |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, vitesse, PLC |
Modèle: | BLMA-600C |
Utilisation: | Déchiquetage de rebut de matière première |
Couleur: | Couleur adaptée aux besoins du client |
Matériel de lame: | 55SiCr |
Pouvoir: | peut être adapté aux besoins du client |
Mot-clé: | défibreur de déchets alimentaires |
Poids: | 2000kg |
Certification: | ce |
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Nom de marque: | BLMA |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | BLMA-600C |
Détails d'emballage: | emballage de défibreur de déchets alimentaires : Caisse en bois standard exportée de chaque ensemble |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type en plastique: | PVC |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 1000 |
Capacité de production (kg/h): | 500 - 1000 kg/h heures |
Nom de marque: | BLMA |
Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | Double |
Tension: | 380V/50Hz/3Phase, 380V 50Hz/customized |
Dimension (L*W*H): | 2800x1300x1850mm |
Puissance (kilowatts): | 15 |
Poids (t): | 3800 |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Brésil, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, Pompe, PLC, Récipient sous pression, Moteur |
Modèle: | BLMA-400E |
Modèle de réducteur: | ZQ400 |
Utilisation: | Déchiquetage de rebut de matière première |
Couleur: | Couleur adaptée aux besoins du client |
Écrasement de la taille de chambre: | 400X400X400mm |
Matériel de lame: | 55SiCr |
Pouvoir: | peut être adapté aux besoins du client |
Capacité: | 500-1000KG/H |
Certification: | ce |
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Nom de marque: | BLMA |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | BLMA-400E, ZQ400 |
Détails d'emballage: | emballage de défibreur en métal : Caisse en bois standard exportée de chaque ensemble. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type en plastique: | PVC |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 1000 |
Capacité de production (kg/h): | 500 - 1000 kg/h heures |
Nom de marque: | BLMA |
Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | Double |
Tension: | 380V/50Hz/3Phase, 380V 50Hz/customized |
Dimension (L*W*H): | 2800x1300x1850mm |
Puissance (kilowatts): | 15 |
Poids (t): | 2000 |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Philippines, Pakistan |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, Pompe, PLC, Récipient sous pression, Moteur |
Modèle: | BLMA-400E |
Modèle de réducteur: | ZQ400 |
Utilisation: | Déchiquetage de rebut de matière première |
Écrasement de la taille de chambre: | 400X400X400mm |
Matériel de lame: | 55SiCr |
Mot-clé: | défibreur en bois de burineur |
Poids: | 2000kg |
Capacité: | 500-1000KG/H |
Pouvoir: | 15KWx2 |
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Nom de marque: | BLMA |
Numéro de modèle: | BLMA-400E, ZQ400 |
Détails d'emballage: | emballage en bois de défibreur de burineur : Caisse en bois standard exportée de chaque ensemble. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Défibreur de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type en plastique: | PVC |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 3000 |
Capacité de production (kg/h): | 400 - 3000 kg/h heures |
Nom de marque: | BLMA |
Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | Double |
Tension: | 380V/50Hz/3Phase, 380V 50Hz/customized |
Dimension (L*W*H): | 2800x1300x1850mm |
Poids (t): | 2500 |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, & de nourriture ; Usin |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, vitesse, PLC, moteur |
Modèle: | BLMA-400E |
Modèle de réducteur: | ZQ400 |
Utilisation: | Déchiquetage de rebut de matière première |
Couleur: | Couleur adaptée aux besoins du client |
Écrasement de la taille de chambre: | 400X400X400mm |
Matériel de lame: | 55SiCr |
Pouvoir: | peut être adapté aux besoins du client |
Mot-clé: | mini défibreur en plastique |
Poids: | 2000kg |
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Nom de marque: | BLMA |
Numéro de modèle: | BLMA-400E, ZQ400 |
Détails d'emballage: | mini emballage en plastique de défibreur : Caisse en bois standard exportée de chaque ensemble. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Défibreur de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type en plastique: | PVC |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 1000 |
Capacité de production (kg/h): | 500 - 1000 kg/h heures |
Nom de marque: | BLMA |
Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | Double |
Tension: | 380V/50Hz/3Phase, 380V 50Hz/customized |
Dimension (L*W*H): | 2800x1300x1850mm |
Poids (t): | 2000 |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine, fermes, utilisation à la maison |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Roumanie |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, PLC, récipient à pression |
Modèle: | BLMA-400E |
Modèle de réducteur: | ZQ400 |
Utilisation: | Déchiquetage de rebut de matière première |
Couleur: | Couleur adaptée aux besoins du client |
Écrasement de la taille de chambre: | 400X400X400mm |
Matériel de lame: | 55SiCr |
Pouvoir: | peut être adapté aux besoins du client |
Mot-clé: | défibreur de pneu |
Capacité: | 500-1000KG/H |
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Nom de marque: | BLMA |
Numéro de modèle: | BLMA-400E, ZQ400 |
Détails d'emballage: | emballage de défibreur de pneu : Caisse en bois standard exportée de chaque ensemble. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Condition: | Nouveau |
Type en plastique: | PVC |
Type de machine: | Déchiqueteur en plastique |
Capacité de production max. (kg/h): | 3000 |
Capacité de production (kg/h): | 500 - 3000 kg/h heures |
Nom de marque: | BLMA |
Utilisation: | Broyeur de déchets plastiques |
Conception de l'arbre: | Double |
Tension: | 380V/50Hz/3Phase, 380V 50Hz/customized |
Dimension (L*W*H): | 2800x1300x1850mm |
Poids (t): | 2,5 |
Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Usine de fabrication, Fermes |
Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
Emplacement de salle d'exposition: | Viet Nam, Indonésie |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Pompe, vitesse, PLC |
Modèle: | BLMA-400E |
Modèle de réducteur: | ZQ400 |
Utilisation: | Déchiquetage de rebut de matière première |
Écrasement de la taille de chambre: | 400X400X400mm |
Matériel de lame: | 55SiCr |
Mot-clé: | défibreur de pneu |
Poids: | 2000kg |
Capacité: | 500-1000KG/H |
Pouvoir: | 15KWx2 |
Lieu d'origine: | Jiangsu |
---|---|
Nom de marque: | BLMA |
Numéro de modèle: | BLMA-400E, ZQ400 |
Détails d'emballage: | emballage de défibreur de pneu : Caisse en bois standard exportée de chaque ensemble. |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Défibreur de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller